Vinterserien 2013-14
Vinterserien börjar efter juluppehållet måndagen 13 januari med udda veckas spelgrupper, se nedan! (Inget spel Trettondedag Jul alltså.)
Kvalificeringen till dubbelserierna är nu klar!
Klicka på gruppnamnen för resultaten i grundserien:
Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6, Grupp 7, Grupp 8
Dubbelserierna är nu igång, klicka på gruppnumret för spelordning.
Grupp A1, jämn vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 3.3 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Team Schlaappo | 14 | 14 | 0 | 0 | 182-78 | 104 | 28 |
IFK Goteboule | 14 | 10 | 0 | 4 | 161-106 | 55 | 20 |
Bertil, Janne och Truls | 14 | 8 | 0 | 6 | 150-120 | 30 | 16 |
Trogna DEB | 14 | 7 | 0 | 7 | 142-142 | 0 | 14 |
Hannus gäng | 14 | 6 | 0 | 8 | 134-138 | -4 | 12 |
Länsman 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 128-153 | -25 | 12 |
Kul i Kuling | 14 | 4 | 0 | 10 | 103-167 | -64 | 8 |
Länsman 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 82-178 | -96 | 2 |
Grupp B1, jämn vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 3.3 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Team Arne | 14 | 10 | 0 | 4 | 154-110 | 44 | 20 |
Boules of fire | 14 | 9 | 0 | 5 | 145-115 | 30 | 18 |
Conatus | 14 | 8 | 0 | 6 | 131-141 | -10 | 16 |
S:t George | 14 | 7 | 0 | 7 | 121-139 | -18 | 14 |
Knopp & Co | 14 | 6 | 0 | 8 | 141-136 | 5 | 12 |
Katastroferna | 14 | 6 | 0 | 8 | 133-135 | -2 | 12 |
Blues-Boule | 14 | 6 | 0 | 8 | 135-144 | -9 | 12 |
Länsman 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 112-152 | -40 | 8 |
Grupp C1, jämn vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 3.3 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Duo Boule | 14 | 12 | 0 | 2 | 156-105 | 51 | 24 |
ALMA | 14 | 9 | 0 | 5 | 162-141 | 21 | 18 |
Bouleeboularna | 14 | 8 | 0 | 6 | 146-131 | 15 | 16 |
Boulelaget | 14 | 6 | 0 | 8 | 130-139 | -9 | 12 |
KF Länken | 14 | 6 | 0 | 8 | 130-145 | -15 | 12 |
Kräftans Vänkrets | 14 | 6 | 0 | 8 | 123-143 | -20 | 12 |
Kulingarna | 14 | 5 | 0 | 9 | 136-138 | -2 | 10 |
BK Bänken | 14 | 4 | 0 | 10 | 102-143 | -41 | 8 |
Grupp A2, udda vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 24.2 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Högsboligan | 14 | 11 | 0 | 3 | 154-100 | 54 | 22 |
Hugosson | 14 | 10 | 0 | 4 | 170-103 | 67 | 20 |
Landslaget | 14 | 8 | 0 | 6 | 148-127 | 21 | 16 |
Gyllene Prag | 14 | 7 | 0 | 7 | 138-135 | 3 | 14 |
Klotlangarna | 14 | 7 | 0 | 7 | 139-150 | -11 | 14 |
Chef & Co | 14 | 6 | 0 | 8 | 139-161 | -22 | 12 |
Debouleka | 14 | 6 | 0 | 8 | 133-155 | -22 | 12 |
DACAPE | 14 | 1 | 0 | 13 | 88-178 | -90 |
2
|
Grupp B2, udda vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 24.2 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Apport | 14 | 10 | 0 | 4 | 151-111 | 40 | 20 |
Jaguarer | 14 | 10 | 0 | 4 | 160-125 | 35 | 20 |
Bill o Boule m tillbehör | 14 | 7 | 0 | 7 | 151-128 | 23 | 14 |
D. E. Bah Boule | 14 | 7 | 0 | 7 | 144-131 | 13 | 14 |
Sticky Fingers | 14 | 7 | 0 | 7 | 145-154 | -9 | 14 |
Kanonkulorna | 14 | 5 | 0 | 9 | 124-148 | -24 | 10 |
Posten A/B | 14 | 5 | 0 | 9 | 119-149 | -30 | 10 |
Häxorna | 14 | 5 | 0 | 9 | 108-156 | -48 | 10 |
Grupp C2, udda vecka, nästa omgång (slutspel) måndag 24.2 2014 kl 18.05
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Les Raspailleurs | 14 | 12 | 0 | 2 | 169-88 | 81 | 24 |
MoMa | 14 | 9 | 0 | 5 | 153-118 | 35 | 18 |
Milous vänner | 14 | 7 | 0 | 7 | 144-140 | 4 | 14 |
Två Lejon en Skytt | 14 | 7 | 0 | 7 | 123-143 | -20 | 14 |
Sobero | 14 | 6 | 0 | 8 | 139-156 | -17 | 12 |
Educateurs | 14 | 6 | 0 | 8 | 131-150 | -19 | 12 |
Kamraterna | 14 | 5 | 0 | 9 | 122-151 | -29 | 10 |
Make my day | 14 | 4 | 0 | 10 | 119-154 | -35 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så här går det till…
- Vi är i Boulecenter Majvallen.
- Det kostar 750 kr/lag (2 - 4 spelare/lag).
- 30 september 2013 - mars 2014.
- 48 lag
- Inget handikappsystem i vinter.
- SPEL VARANNAN VECKA, MÅNDAGAR!
- De flesta måndagarna 2 matcher/kväll men någon gång 3 matcher/kväll, start 18.05.
- Propagandastatus (ej licenstvång).
- Många priser i olika kategorier (se prisstruktur andra sidan!).
- Skytte eller läggtävling under några av kvällarna (fritt att delta).
- Anmälan senast 8 september 2013 till:
- delaboule1984@gmail.com
- med namn på laget
- namn på alla deltagare i laget
- mailadress till kontaktperson i laget samt mobilnummer till kontaktperson.
- Ange eventuellt önskemål om spel på jämn eller udda vecka!
- betalning till Pg 487 51 48 – 1, senast 23 september. (750 kr) Glöm ej ange avsändare på inbetalningen!
- frågor besvaras på ovanstående mail (helst! Oftast snabbast svar!), eller dagligen efter kl 18 av Sören 070 303 91 80 eller Joakim på 070 343 69 00
För att serien/tävlingen ska leva ända till slutomgångarna, med vinstchanser för många lag, är den utformad i 2 steg och avslutande finalomgång.
- 30 sept – 21 okt: Fri lottning till 8 st 6 lags-grupper, alla möter alla i en förkortad grundserie (2 måndagar) och alltså elit mot breddspelare.
- 28 okt - slutet februari. Nya 8 lags-grupper bildas baserat på resultaten från ovanstående grundserie. Vi tar 1:an och 2:an till A, 3 o 4 till B, 5 o 6 till C. Detta ger ”tidigare” spel mot jämbördiga motståndare i en längre dubbelserie.
- I mars avslutas Vinterserien med ett slutspel där lagen från dubbelserien får göra upp om priserna!
Mycket spel för rimlig kostnad, alla har god chans att vinna priser!!!
INGET HANDIKAPPSYSTEM I ÅRETS VINTERSERIE!
Varje spelande lag får bestå av 2 eller 3 spelare. Dvs. det spelas dubbel eller trippel. Byte av spelare får ske inför ny match.
Visst kan man spela själv (om medspelare fått förhinder) men denna säsong får laget bara spela singel vid 2 tillfällen (måndagar). Man får ju vara 4 spelare i laget, bör inte bli behov av att spela ensam! Singel spelar som vanligt med 6 klot.
(W. O. betyder förlust med 0-13 i resultat.)
Du kan hämta hem ovanstående inbjudan som PDF-fil.